| Nom | Type | Poids | ||
|---|---|---|---|---|
| 30 Janvier | - | - | 16 élément(s) | |
| 27 Février | - | - | 7 élément(s) | |
| 27 Mars | - | - | 20 élément(s) | |
| 22 Mai | - | - | 18 élément(s) | |
| 19 Juin | - | - | 10 élément(s) | |
| 10 juillet 2023 | - | - | 18 élément(s) | |
| 25 septembre 2023 | - | - | 21 élément(s) | |
| 16 octobre 2023 | - | - | 10 élément(s) | |
| 13 novembre 2023 | - | - | 13 élément(s) | |
| 11 décembre 2023 | - | - | 19 élément(s) |
